
Naam | Gabber V. ‘T Gina Florashof |
Geslacht | reu |
NHSB | 3309374 |
Geboortedatum | 06-06-2023 |
Vader | Int. Kampioen Seefest Cosmos |
Moeder | Ned. Kampioen Ella-Mae V.T Gina Florashof |
Fokker | K.H.Lukens |
HD | A Norbergwaarde 40 |
ED | Vrij |
Stamboom | Stamboom |
Exterieur | Uitmuntend |
Stokmaat | 67 cm |
Erfelijke oogafwijking | nee |
DNA profiel | geregistreerd |
Eigenaar(s) | M. Groeneveld |
Contact gegevens | M. Groeneveld Mettenkampsweg 9 7468AH Enter Email: moniquegroeneveldtb@gmail.com |
Nesten | |
Werk uitslagen | Aanlegproef N.G.M.V.: Uitmuntend SJP B diploma 72 p. |
Show uitslagen | Nederland Uitmuntend |
