
Dekreu
Naam | Clark vom Blitzenbach |
Geslacht | Reu |
NHSB | 3166967 imp Duitsland |
Geboortedatum | 25-12-2018 |
Vader | BASKO VOM HÖCKELER HOF |
Moeder | LILLIY VOM XANTENER FORST |
Fokker | Hubert Brinkmann |
HD | A Norbergwaarde 37.5 |
ED | Vrij |
HUU | Vrij |
Stamboom | Stamboom 1 Stamboom 2 |
Exterieur | Uitmuntend |
Stokmaat | 65 cm |
Erfelijke oogafwijking | Voorlopig vrij |
DNA profiel | geregistreerd |
Eigenaar(s) | M.Boers |
Contact gegevens | Kasteel 1 7981 AN Diever 06-83385099 m.boers.23@kpnplanet.nl |
Nesten | |
Werk uitslagen | Aanlegproef Zeer Goed SJP B diploma 71 punten |
Show uitslagen | Ned Uitmuntend Reserve beste reu KCM 2021 Holland Cup Winner 2024 Duitsland VDH Jahressieger/ Bundessieger 2024 België Uitmuntend |